国际区号查询
查询 190 个国家和地区的国际电话区号、ISO 码、主要时区与 UTC 偏移,并显示当地当前时间和与你的时差。
浏览器本地运行所有计算都在你的浏览器里完成,数据不会离开本机。
区号查询
区号表内置 190 个国家和地区;当地时间按 IANA 时区实时计算(含夏令时),「与本地时差」以你所在时区为基准。
查询结果
匹配到 190 条,仅显示前 60 条,输入更多关键词可缩小范围。
| 国家 / 地区 | 英文名 | ISO | 国际区号 | 主要时区 | 标准偏移 | 当地时间 | 与本地时差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | China | CN | +86 | Asia/Shanghai | +08:00 | 加载中… | — |
| 中国香港 | Hong Kong | HK | +852 | Asia/Hong_Kong | +08:00 | 加载中… | — |
| 中国澳门 | Macao | MO | +853 | Asia/Macau | +08:00 | 加载中… | — |
| 中国台湾 | Taiwan | TW | +886 | Asia/Taipei | +08:00 | 加载中… | — |
| 日本 | Japan | JP | +81 | Asia/Tokyo | +09:00 | 加载中… | — |
| 韩国 | South Korea | KR | +82 | Asia/Seoul | +09:00 | 加载中… | — |
| 朝鲜 | North Korea | KP | +850 | Asia/Pyongyang | +09:00 | 加载中… | — |
| 蒙古 | Mongolia | MN | +976 | Asia/Ulaanbaatar | +08:00 | 加载中… | — |
| 新加坡 | Singapore | SG | +65 | Asia/Singapore | +08:00 | 加载中… | — |
| 马来西亚 | Malaysia | MY | +60 | Asia/Kuala_Lumpur | +08:00 | 加载中… | — |
| 印度尼西亚 | Indonesia | ID | +62 | Asia/Jakarta | +07:00 | 加载中… | — |
| 菲律宾 | Philippines | PH | +63 | Asia/Manila | +08:00 | 加载中… | — |
| 泰国 | Thailand | TH | +66 | Asia/Bangkok | +07:00 | 加载中… | — |
| 越南 | Vietnam | VN | +84 | Asia/Ho_Chi_Minh | +07:00 | 加载中… | — |
| 老挝 | Laos | LA | +856 | Asia/Vientiane | +07:00 | 加载中… | — |
| 柬埔寨 | Cambodia | KH | +855 | Asia/Phnom_Penh | +07:00 | 加载中… | — |
| 缅甸 | Myanmar | MM | +95 | Asia/Yangon | +06:30 | 加载中… | — |
| 文莱 | Brunei | BN | +673 | Asia/Brunei | +08:00 | 加载中… | — |
| 东帝汶 | Timor-Leste | TL | +670 | Asia/Dili | +09:00 | 加载中… | — |
| 印度 | India | IN | +91 | Asia/Kolkata | +05:30 | 加载中… | — |
| 巴基斯坦 | Pakistan | PK | +92 | Asia/Karachi | +05:00 | 加载中… | — |
| 孟加拉国 | Bangladesh | BD | +880 | Asia/Dhaka | +06:00 | 加载中… | — |
| 斯里兰卡 | Sri Lanka | LK | +94 | Asia/Colombo | +05:30 | 加载中… | — |
| 尼泊尔 | Nepal | NP | +977 | Asia/Kathmandu | +05:45 | 加载中… | — |
| 不丹 | Bhutan | BT | +975 | Asia/Thimphu | +06:00 | 加载中… | — |
| 马尔代夫 | Maldives | MV | +960 | Indian/Maldives | +05:00 | 加载中… | — |
| 阿富汗 | Afghanistan | AF | +93 | Asia/Kabul | +04:30 | 加载中… | — |
| 哈萨克斯坦 | Kazakhstan | KZ | +7 | Asia/Almaty | +06:00 | 加载中… | — |
| 乌兹别克斯坦 | Uzbekistan | UZ | +998 | Asia/Tashkent | +05:00 | 加载中… | — |
| 吉尔吉斯斯坦 | Kyrgyzstan | KG | +996 | Asia/Bishkek | +06:00 | 加载中… | — |
| 塔吉克斯坦 | Tajikistan | TJ | +992 | Asia/Dushanbe | +05:00 | 加载中… | — |
| 土库曼斯坦 | Turkmenistan | TM | +993 | Asia/Ashgabat | +05:00 | 加载中… | — |
| 伊朗 | Iran | IR | +98 | Asia/Tehran | +03:30 | 加载中… | — |
| 伊拉克 | Iraq | IQ | +964 | Asia/Baghdad | +03:00 | 加载中… | — |
| 沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | SA | +966 | Asia/Riyadh | +03:00 | 加载中… | — |
| 阿联酋 | United Arab Emirates | AE | +971 | Asia/Dubai | +04:00 | 加载中… | — |
| 卡塔尔 | Qatar | QA | +974 | Asia/Qatar | +03:00 | 加载中… | — |
| 科威特 | Kuwait | KW | +965 | Asia/Kuwait | +03:00 | 加载中… | — |
| 巴林 | Bahrain | BH | +973 | Asia/Bahrain | +03:00 | 加载中… | — |
| 阿曼 | Oman | OM | +968 | Asia/Muscat | +04:00 | 加载中… | — |
| 也门 | Yemen | YE | +967 | Asia/Aden | +03:00 | 加载中… | — |
| 约旦 | Jordan | JO | +962 | Asia/Amman | +03:00 | 加载中… | — |
| 黎巴嫩 | Lebanon | LB | +961 | Asia/Beirut | +02:00 | 加载中… | — |
| 叙利亚 | Syria | SY | +963 | Asia/Damascus | +03:00 | 加载中… | — |
| 以色列 | Israel | IL | +972 | Asia/Jerusalem | +02:00 | 加载中… | — |
| 巴勒斯坦 | Palestine | PS | +970 | Asia/Gaza | +02:00 | 加载中… | — |
| 土耳其 | Türkiye | TR | +90 | Europe/Istanbul | +03:00 | 加载中… | — |
| 格鲁吉亚 | Georgia | GE | +995 | Asia/Tbilisi | +04:00 | 加载中… | — |
| 亚美尼亚 | Armenia | AM | +374 | Asia/Yerevan | +04:00 | 加载中… | — |
| 阿塞拜疆 | Azerbaijan | AZ | +994 | Asia/Baku | +04:00 | 加载中… | — |
| 塞浦路斯 | Cyprus | CY | +357 | Asia/Nicosia | +02:00 | 加载中… | — |
| 俄罗斯 | Russia | RU | +7 | Europe/Moscow | +03:00 | 加载中… | — |
| 乌克兰 | Ukraine | UA | +380 | Europe/Kyiv | +02:00 | 加载中… | — |
| 白俄罗斯 | Belarus | BY | +375 | Europe/Minsk | +03:00 | 加载中… | — |
| 波兰 | Poland | PL | +48 | Europe/Warsaw | +01:00 | 加载中… | — |
| 捷克 | Czechia | CZ | +420 | Europe/Prague | +01:00 | 加载中… | — |
| 斯洛伐克 | Slovakia | SK | +421 | Europe/Bratislava | +01:00 | 加载中… | — |
| 匈牙利 | Hungary | HU | +36 | Europe/Budapest | +01:00 | 加载中… | — |
| 奥地利 | Austria | AT | +43 | Europe/Vienna | +01:00 | 加载中… | — |
| 德国 | Germany | DE | +49 | Europe/Berlin | +01:00 | 加载中… | — |
这个工具能做什么
- 接到一个陌生号码 `+81 3-1234-5678`,先确认 +81 是日本、当地几点,再决定现在方不方便回拨。
- 填国际快递、跨境注册、海外客服表单时查国家区号与 ISO 两位码,避免把 +86 和 +852 写混。
- 批量核对一串区号:每行一个关键词(`中国`、`Japan`、`+81`、`DE`),一次性拿到国家名、时区与标准偏移。
- 做跨时区协作时对比「与本地时差」,判断对方是上班时间还是凌晨。
示例
输入
+81
输出
日本 Japan JP +81 Asia/Tokyo +09:00
这是复制结果里的字段顺序:国家、英文名、ISO、区号、主要时区、标准偏移;表格里还会实时算出当地时间和与你所在时区的时差,这两列每秒都在变,所以没有写进示例。
常见问题
为什么搜 +1 会出来好几个国家?
因为 +1 是北美编号计划共用的前缀,美国、加拿大以及部分加勒比地区都在用。工具对纯数字查询是「前缀匹配」:完整区号(如 +86)会精确命中并排在最前,部分匹配的国家排在后面,所以你要看清完整号码段再下结论。
这里的当地时间是怎么算的,包含夏令时吗?
包含。当地时间用浏览器的 Intl 接口按 IANA 时区(如 Asia/Tokyo)实时计算,夏令时切换会自动生效;只有浏览器不支持该时区时才会退回到表里记录的标准偏移,标准偏移不含夏令时。
「与本地时差」以什么为基准?
以你自己设备当前所在时区为基准,页面打开时读取一次。如果对方和你在同一时区会显示「同时区」,否则显示形如 +1h、-3.5h 的差值。跨夏令时切换日期的差值可能和平时不一样。
区号表覆盖多少国家和地区,为什么没有我要找的那个?
内置 190 个国家和地区,覆盖主要国家、地区与常见属地。少数很小的属地、南极科考站以及只存在于特定号段里的细分区号没有收录——这里是国家/地区级区号表,不是城市级区号库。
查询会联网吗?
不会。区号表随页面一起加载,搜索、匹配和时区计算全部在浏览器本地完成,你输入的号码不会发往任何服务器。
关键词:area codedial codecountry codephone codeiso 3166国际区号电话区号国家代码时差国旗 emoji